銘柄検索
| 検索用ティッカーコード,証券コード | 会社名(英語) |
|---|---|
| XYL | Xylem Inc. |
| YUM | Yum! Brands, Inc. |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation |
| ZTS | Zoetis Inc. |
| i-DowJones | Dow Jones Industrial Average |
| i-NASDAQ | NASDAQ Composite |
| i-Nikkei | Nikkei 225 |
| i-Nikkei225 | Nikkei 225 |
| i-Russell2000 | Russell 2000 Index |
| i-S&P500 | S&P 500 |
| i-TOPIX |